商品介绍
LH-113大孔树脂型弱酸交换树脂
1. 简介:
也可用于锌、镍废液的回收处理和生化药物的纯化。
2典型的物理和化学性质:
| LH-113 | LH-113FC | LH-113SC |
外观 | 乳白色或稻草黄色不透明球状颗粒 | ||
离子型为del交付 | H+ | ||
含水率% | 45-52 | ||
总交换容量mmol/g | ≥10.80 | ||
比重/ml | 0.72-0.80 | ||
堆积密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度范围% | (0.315-1.25)mm≥95 | (0.45-1.25)mm≥95 | (0.315-0.63)mm≥95 |
下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.45mm≤1.0 | - |
有效粒径mm | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.35-0.50 |
均匀系数 | ≤1.60 | ≤1.40 | |
渗透吸附后球化% | ≥95 | ||
型变膨胀率% | ≤70 | ||
型变膨胀率% | ≥98 |
3操作参考指标:
1) pH范围:4-14
2) 最高操作温度:Cl型≤100℃
3) 膨胀率%:Na+→H+≤70
3包装:塑料袋内衬编织袋;净重25kg