LH-001 Resina de intercambio catiónico de estireno macroporoso fuertemente ácida
1. Breve introducción:
Se utiliza principalmente para la preparación de agua pura y altamente pura, la purificación de agua de condensación y también para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de metales pesados.
2. Propiedades físicas y químicas típicas:
| LH-001FC | LH-001SC | LH-001MB | LH-001TR | |
Apariencia | Partícula esférica opaca con un rango de color de camello a marrón | ||||
Forma iónica como dentregado | Cl | ||||
Contenido de humedad% | 45-55 | ||||
Capacidad total de intercambio mmol/ml | ≥1.75 |
| |||
Gravedad específica g/ml | 0.75-0.85 | ||||
Densidad a granel g/ml | 1.25-1.28 | ||||
Rango de granularidad% | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.63-1.25mm)≥95 | (0.50-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 | |
Coeficiente de uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 | - | ||
Esfericidad después de la osmótica-absorción% | ≥90 |
3. Índices de referencia para la operación:
1) Rango de pH: 1-14
2) Temperatura máxima de operación:
H+ forma ≤100℃ Na+ forma ≤120℃
4. Paquete: Bolsa tejida revestida con bolsa de plástico; peso neto 25kg