LH-004Resina de intercambio catiónico de estireno fuerte en gel
1.Normas voluntarias:
Q/320924 LH01-2005
2.Propiedades físicas y químicas típicas:
| 004 | 004FC |
Apariencia | Partícula esférica con rango de color de amarillo marrón a marrón | |
Forma iónicadEntregado | Na+ | |
Contenido de humedad% | 55-65 | |
Capacidad total de intercambio mmol/g | ≥4.5 | ≥4.4 |
Capacidad total de intercambio mmol/mI | ≥1.30 | |
Gravedad específica/ml | 0.74-0.84 | 0.74-0.84 |
Densidad a granel g/ml | 1.12-1.20 | |
Rango de granularidad% | (0.40-1.25)mm≥95 | (0.60-1.25)mm≥95 |
Tamaño efectivo mm | 0.40-0.85 | ≥0.65 |
Coeficiente de uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 |
Esferoidal después de la fricción% | ≥90 |
3.Índices de referencia para la operación:
1) Rango de pH:1~14
2) Temperatura máxima de operación:
H+form≤100℃ Na+form≤120℃
4.Uso:
Se utiliza principalmente para obtener agua de alta pureza,bacteriófago abstracto y otros.
5.Especificación correspondiente a una internacional:
EE. UU.: Amberlite lR-118
6.Paquete:Bolsa tejida revestida con bolsa de plástico;peso neto 25k