LH-001 Résine échangeuse de cations styrène macroporeuse fortement acide
1. Brève introduction:
Elle est principalement utilisée pour la préparation d'eau pure et très pure, la purification de l'eau de condensation et également pour le traitement des eaux usées et la récupération des métaux lourds.
2. Propriétés physiques et chimiques typiques:
| LH-001FC | LH-001SC | LH-001MB | LH-001TR | |
Apparence | Particule sphérique opaque avec une gamme de couleurs allant du chameau au brun | ||||
Forme ionique comme dlivré | Cl | ||||
Teneur en humidité% | 45-55 | ||||
Capacité d'échange totale mmol/ml | ≥1.75 |
| |||
Gravité spécifique g/ml | 0.75-0.85 | ||||
Densité en vrac g/ml | 1.25-1.28 | ||||
Granularité de plage% | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.63-1.25mm)≥95 | (0.50-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 | |
Coefficient d'uniformité | ≤1.60 | ≤1.40 | - | ||
Sphérique après osmose-affrition% | ≥90 |
3. Indices de référence pour l'opération:
1) Plage de pH: 1-14
2) Température de fonctionnement maximale:
Forme H+ ≤100℃ Forme Na+ ≤120℃
4. Emballage: Sac tissé doublé d'un sac en plastique; poids net 25 kg