LH-204Résine échangeuse d'anions de série de styrène à base forte
1.Brève introduction:
Elle est principalement utilisée pour la préparation d'eau pure et d'eau très pure,décoloration de solution de sucre,agent biologique et distillation du berkelium.
2.Propriétés physiques et chimiques typiques:
| LH-204 |
Apparence | Particule sphéroïdale avec une plage de couleur allant du jaune clair au jaune doré |
Forme ionique lors de lalivraison | Clb |
Teneur en humidité% | 50-60 |
Capacité d'échange totale mmol/ml | ≥1.20 |
Densité spécifique g/ml | 0.66-0.71 |
Densité en vrac g/ml | 1.06-1.10 |
Granularité de plage% | (0.315-1.25mm) ≥95 |
Granularité limite inférieure % | <0.315mm ≤1.0mm |
Taille efficace mm | 0.45-0.70 |
Coefficient d'uniformité | ≤1.60 |
Sphérique après affrition% | ≥90 |
3.Indices de référence pour l'opération:
1) Plage de pH:1~14
2) Température de fonctionnement maximale:
OH forme ≤60℃; Forme Cl ≤80℃
4.Emballage:Sac tissé doublé d'un sac en plastique;poids net 25L.