LH-207 Сильнокислотная стироловая серийная анионная ионообменная смола
1.Краткое введение:
Он в основном используется для смягчения жесткой воды и приготовления дистиллированной воды, а также используется в гидрометаллургии,производстве сахара,аптека,и глутамат натрия.Он также может использоваться в качестве катализатора и сушильного агента.
2.Типичные физические и химические свойства:
| LH-207 | LH-207FC | LH-207MB | LH-207SC | ||
Внешний вид | Сферическая частица с цветовым диапазоном от светло-желтого до золотистого | |||||
Ионная форма как dоставлен | Clb | |||||
Содержание влаги % | 42-48 | |||||
Общая емкость обмена ммоль/мл | ≥1.35 | ≥1.30 | ||||
Удельная плотность г/мл | 0.67-0.73 | |||||
Насыпная плотность г/мл | 1.07-1.10 | |||||
Диапазон гранулометрии % | (0.315-1.25мм)≥95 | (0.45-1.25мм)≥95 | (0.40-0.90мм)≥95 | (0.63-1.25мм)≥95 | ||
Гранулометрия нижнего предела % | <0.315мм≤1.0 | <0.45мм≤1.0 | <0.90мм≤1.0 | <0.63мм≤1.0 | ||
Эффективный размер мм | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.50-0.80 | ≥0.63 | ||
Коэффициент однородности | ≤1.60 | ≤1.40 | ||||
Сферические после аффрикции% | ≥90 |
3. Операционные показатели:
1)Диапазон pH:0~14
2)Максимальная рабочая температура:
OH форма≤60℃ Cl форма≤80℃
4.Упаковка:Мешок из ткани, подкладка из пластикового мешка;нетто вес 25L

